Màquina a Control Numèric amb pont mòbil.
Descripció | NT 30G |
NT 30G DOOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures porta a mecanitzar | 3000 X 1350 mm. | 3000 x 1350 mm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor fresador vertical | 11 Kw. HSK/63 | 11 Kw. HSK/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magatzem canvi d’eina | 6 /8 u. | 6 u. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup taladres Independents | 10 V 3 H 1+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra Circular en X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horitzontal per a perns | 2,2 Kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor horitzontal per a pany | 6 Kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra Circular 0º | 2 Kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra circular +/- 45º | 2 Kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zones de traball | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolas per ventosas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bomba de buit | 92 m3 | 92 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | RiergeSuite+ PortaCam | RiergeSuite+ PortaCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNC | SIEMENS 840DSL | SIEMENS 840DSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexions | Ethernet/Teleservice | Ethernet/Teleservice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubricació | Centralitzada i automàtica | Centralitzada i automàtica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Amb sistema Windows | Amb sistema Windows |
Sistema constructiu:Aquesta sèrie incorpora el sistema de taula fixa i pont mòbil, adaptant el format de pont amb tracció Gantry, és a dir amb suport i motors per ambdós costats de la taula. El pont va suportat a banda i banda de la taula. Màquina pot estar equipada amb un capçal dissenyat per al mecanitzat de portes i marcs de portes, incorporant motors independents per als ¡ diferents mecanitzats. Disposem d’un motor horitzontal per al mecanitzat de la caixa pel pany, un altre motor horitzontal per al mecanitzat de l’allotjament de la frontissa i un motor o varis verticals per a l’espill, la maneta, obertura de cristallera, etc. Per realitzat els talls en longituds, tant de la porta com dels marcs disposem d’una serra a 0º, i per al tall a bisellar disposem d’una altra de +/- 45º per tant, podem tallar un extrem i a ambdós costats dels travessers. Per una major facilitat de programació, incorpora el programa PortaCam desenvolupat per la programació dels ferratges, models de portes, llistes de treball, etc. Disposem de diverses configuracions de capçal per adaptar-nos a les seves necessitats, a més, se li poden adaptar infinitat de complements que fan que la màquina sigui més productiva.
La subjecció es realitza per mitjà de perfils desplaçables amb ventoses de buit. Però alhora, també es pot configurar el capçal per a la mecanització de mobles
PRESTACIONS• Sistema de càrrega i descàrrega automàtica
SECTORSMATERIALS A MECANITZAR |
||
|
||